Industri -nyheder
Hjem / Nyheder / Industri -nyheder / Er en mobil eller stationær læssemaskine til kornskibe mere omkostningseffektiv til mellemstore flodterminaler?
| Sammenligningsfaktor | Mobil kornskibslæsser | Stationær kornskibslæsser |
| Anlægsomkostninger | Lav til moderat | Høj (kræver tungt fundament) |
| Indlæsningseffektivitet | Høj (læsseren bevæger sig) | Moderat (skib skal flytte) |
| Installationstid | Hurtig / Plug-and-Play | Længere / Byggetung |
| Udstyrs levetid | 15 - 20 år | 25 år |
| Bedst til | Multifunktionelle eller lejede dokker | Dedikerede terminaler med høj volumen |
Det er fokuseret på den samlede løsning af tørt bulkmateriale portoverførselssystem,
Forskning og udvikling, fremstilling og service
Copyright © Hangzhou Aotuo Mechanical and Electrical Co., Ltd. All Rights Reserved. Brugerdefinerede materialeoverførselssystemer Producenter